جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تراکم: | 8.57g / cm3 | خلوص: | Nb1 99.88٪، Nb2 99.69٪ |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM B362-2003 | تایپ کنید: | مواد فلزی غیر آهنی |
کاربرد: | برای هوا فضا استفاده می شود | رنگ: | فلزی خاکستری |
ظاهر: | ممزوج قابل مشاهده | اندازه: | Clints بازپرداخت |
برجسته: | برگ نایوبیوم,میله نایوبیوم |
N Niobium Products ASTM B392-98 Pure Nb 99.88٪ Niobium Wire for Aerospace
درجه : Nb1 Nb2
خلوص : 99.88٪ Nb1، 99.69٪ Nb2
تراکم: 16.6g / cm3 ≥
گواهی : ISO 9001: 2008
استاندارد : ASTM B362-2003
اندازه : قطر 0.2-6.0mm
ترکیب شیمیایی:
شیمی ppm | ||||||||||||
تعیین | مولفه اصلی | حداکثر افزودنیها | ||||||||||
Nb | Nb | آهن | سی | نیکل | W | مو | Ti | O | سی | ه | N | |
Nb | باقی مانده | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Nb | باقی مانده | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 10 |
سیم نایوبیم دارای نقطه ذوب بالا و مقاومت در برابر خوردگی خوب و قابلیت کار با سرما است، به همین علت در صنایع هوا فضا، فن آوری با درجه حرارت بالا، صنایع هسته ای و شیمیایی کاربرد دارد.