جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | 70WCu ، 75WCu ، 80WCu | تراکم: | 14.8 گرم / سی سی |
---|---|---|---|
سختی: | 38HRB | مقطع تحصیلی: | 10W3 |
کاربرد: | صنعت خودرو | هدایت الکتریکی: | IACS 94٪ |
برجسته: | الکترودهای جوشکاری تنگستن,الکترود جوشکاری مس |
مقاومت و مقاومت در برابر سایش برتر در دمای تنگستن مس RWMA کلاس 11 مس
شرح:
برای جوشکاری مقاومت ، قطعات تحت فشار قرار گرفته و گرم می شوند تا اینکه قطعات به یکدیگر متصل شوند.
و برای جوشکاری ، نیروی بین الکترود و قطعات زیاد است. برخی از آنها می توانند به 450 مگاپاسکال برسند.
این فرآیند را خنثی کنید ، این مسئله چالش بزرگی را برای الکترودهای جوش ایجاد می کند.
ما الکترودهای جوشکاری را از فلزات نسوز مانند تنگستن ، مولیبدن ، آلیاژ تنگستن و آلیاژ مولیبدن می سازیم.
این فلزات نسوز از نقطه ذوب بالایی برخوردار هستند که می توانند درجه حرارت بالا را تحمل کنند و همچنین از هدایت الکتریکی خوبی برخوردار هستند.
برای روش مشترک بین شافت و فلز نسوز ، می توانیم جوش برنجی و همچنین ریخته گری عقب را ارائه دهیم.
از محصولات ما می توان برای جوشکاری نقطه ای ، جوشکاری طرح ریزی و همچنین جوش ترمود استفاده کرد.محتوا (٪ وزنی) | تراکم (گرم در متر مربع) | هدایت الکتریکی (٪ IACS) | سختی (HRB) | مقطع تحصیلی | کاربرد |
Cr: 0.6-1٪ | 8.9 | 85 | 70 | C18200 | ساقه |
کروم: 0.6-1.5؛ ؛ Zr: 0.05-0.25 ؛ مس: تعادل | 8.9 | 80 | 80 | C18150 | ساقه |
75W25Cu | 14.5 | 94 | 38 | 10W3 | صورت |
برای مواد مختلف ، مواد مختلفی را برای انتخاب داریم. این می تواند از به دست آوردن بهترین مواد برای برنامه خود اطمینان حاصل کند.
مواد برای جوشکاری | جنس الکترود |
فولاد بدون پوشش | CuCrZr / W |
فولاد ضد زنگ | CuCrZr / WCu |
فولاد روکش دار | CuCrZr / Mo / W / WCu |
مس خالص | W / Mo / WCu |
برنج (CuZn / قلع برنز CuSn) | CuCrZr / Mo / W / WCu |
دیگر آلیاژهای مس | CuCrZr / Mo / W / WCu |
آلیاژهای مس + مس پوشش داده شده | W / Mo / WCu |
سایر فلزات غیر آهن | CuCrZr / Mo / W / WCu |
فلزات گرانبها | CuCrZr / Mo / W / WCu |
فلزات نسوز | W |
تصویر محصول: